【読了:5分】
GISを扱うときに、よく扱うデータシリーズを紹介します。
今回は行政区域データ(ポリゴンデータ)の取得先を紹介します。
必要になるタイミングが時々あるので、メモ書きします。
空間単位 | ソース | URL |
---|---|---|
都道府県 | 自作(国土数値情報より作成) | ダウンロード(自己責任でご利用ください) |
市区町村 | 国土数値情報 行政区域データ | http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-v2_3.html |
小地域(町丁・字等別) | 地図で見る統計(境界データ) | https://www.e-stat.go.jp/gis |
3次メッシュ(1kmメッシュ) | 地図で見る統計(境界データ) | https://www.e-stat.go.jp/gis |
4次メッシュ(500mメッシュ) | 地図で見る統計(境界データ) | https://www.e-stat.go.jp/gis |
5次メッシュ(250mメッシュ) | 地図で見る統計(境界データ) | https://www.e-stat.go.jp/gis |
小学校区 | 国土数値情報 小学校区 | http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A27-v2_1.html |
中学校区 | 国土数値情報 中学校区 | http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A32-v2_0.html |
医療圏 | 国土数値情報 医療圏 | http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A38.html |
(リンクが古くなっていたらすみません)
意外にも都道府県単位のデータは公開されていないのですよね。
市区町村単位や小地域(町丁・字等別)では年度によって、市区町村合併等によりデータの中身が変わりますので、ご注意を。
上記よりもっと細かい空間単位のデータが必要なときをお問い合わせを(笑)
執筆: 仙石裕明