Pocket

平面直角座標系の対応市区町村(町村は保留)とEPSGの対応表が記載された対応表が見つかりませんでしたので、対応表を作成してみました。QGISやPostGISで投影変換する際のご参考になれば幸いです。

 

系番号 経度(座標原点) 経度(座標原点) 対象市区 新日本測地系(世界測地系)EPSG 旧日本測地系(日本測地系)EPSG
1 129度30分 33度 長崎県、鹿児島県(薩摩川内市、奄美市) 2443 30161
2 131度 33度 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩川内市、奄美市を除く市区) 2444 30162
3 132度10分 36度 山口県、島根県、広島県 2445 30163
4 133度30分 33度 香川県、愛媛県、徳島県、高知県 2446 30164
5 134度20分 36度 兵庫県、鳥取県、岡山県 2447 30165
6 136度 36度 京都府、大阪府、福井県、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県 2448 30166
7 137度10分 36度 石川県、富山県、岐阜県、愛知県 2449 30167
8 138度30分 36度 新潟県、長野県、山梨県、静岡県 2450 30168
9 139度50分 36度 東京都(離島除く)、福島県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、群馬県、神祭川県 2451 30169
10 140度50分 40度 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県 2452 30170
11 140度15分 44度 北海道小樽市、函館市、伊達市、胆振支庁管内のうち有珠郡及び虻田郡、檜、山支庁管内、後志支庁管内、渡島支庁管内 2453 30171
12 142度15分 44度 北海道(札幌市、旭川市、稚内市、留萌市、美唄市、夕張市、岩見沢市、苫小牧、市、室蘭市、士別市、名寄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川、市、江別市、千歳市、歌志内市、深川市、紋別市、富良野市、登別市、恵、庭市、北広島市、石狩市、石狩支庁管内、網走支庁管内のうち紋別郡、上川支庁管内、宗谷支庁管内、日高支庁管内、胆振支庁管内(有珠郡、及び虻田郡を除く。)、空知支庁管内、留萌支庁管内) 2454 30172
13 144度15分 44度

北海道

(北見市、帯広市、釧路市、網走市、根室市、根室支庁管内、釧路支庁管、内、網走支庁管内(紋別郡を除く。)、十勝支庁管内)

2455 30173
14 142度 26度

東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から東で あり東経 143 度から西である区域

2456 30174
15 127度30分 26度 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から東で あり東経 143 度から西である区域沖縄本島 2457 30175
16 131度 26度 沖縄県のうち東経126度から東であり、かつ東経130度から西である区 域宮古島市、石垣市 2458 30176
17 131度 26度 沖縄県のうち東経126度から西である区域 沖縄県のうち東経130度から東である区域 2459 30177
18 136度 20度 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から西で ある区域 2460 30178

 

(参考1)

ビジュアル化された平面直角座標系地図がこちらに掲載されています。

平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号)
 

(参考2)

測地系とは

地球上の位置を経度・緯度・標高を用いて表現する際の基準。

日本測地系とは

世界測地系とは

【執筆:仙石裕明】