Pocket

本記事では2010年から2015年にかけて行われた市区町村合併対応の早見表を記載しました。

お役に立てば幸いです。

実施年月日 旧市町村名 合併等の内容 新市町村名 新JISコード 旧JISコード
2011.09.26 岩手県東磐井郡藤沢町 一関市へ編入 一関市 03209 03422
2014.01.01 岩手県岩手郡滝沢村 市制 滝沢市 03216 03305
2014.04.05 栃木県下都賀郡岩舟町 栃木市へ編入 栃木市 09203 09367
2011.10.01 栃木県上都賀郡西方町 栃木市へ編入 栃木市 09203 09321
2011.10.11 埼玉県鳩ケ谷市 川口市へ編入 川口市 11203 11226
2012.10.01 埼玉県南埼玉郡白岡町 市制 白岡市 11246 11445
2013.01.01 千葉県山武郡大網白里町 市制 大網白里市 12239 12402
2011.11.11 石川県石川郡野々市町 市制 野々市市 17212 17344
2011.04.01 愛知県幡豆郡一色町 西尾市へ編入 西尾市 23213 23481
2011.04.01 愛知県幡豆郡吉良町 西尾市へ編入 西尾市 23213 23482
2011.04.01 愛知県幡豆郡幡豆町 西尾市へ編入 西尾市 23213 23483
2012.01.04 愛知県愛知郡長久手町 市制 長久手市 23238 23304
2011.08.01 島根県八束郡東出雲町 松江市へ編入 松江市 32201 32304
2011.10.01 島根県簸川郡斐川町 出雲市へ編入 出雲市 32203 32401
2012.04.01 熊本県熊本市 政令指定都市 熊本市 43100 43201
中央区 43101 43201
東区 43102 43201
西区 43103 43201
南区 43104 43201
北区 43105 43201

参考文献

補足

  • JISコードは市区町村コード5桁で記載されます。

執筆: 仙石裕明